
节造界面蕴含六大界面,别离为工作 界面、编程界面、配置界面、文件界面、库界面和援手界面;
具务各类焊接参数自动推算职能,能够方便实现管板、薄壁管管等自动焊接工艺参数匹配;
凭据工艺必要,配有专家弧长跟踪法式,智能弧长跟踪节造系统;
拥有引弧失败、工件短路、过温、过压、缺气、缺水、欠压、熄弧、通讯异常等故障实时检测及反馈职能;
拥有U盘法式导入、导出职能,方便代替焊接工艺法式;
拥有参数调整影象职能,可实现对在线实时参数调整的影象,并可实现调整前、后参数的对比显示;
焊接过程可随时调整横摆速度、横摆中心、横摆摆宽、电流、转速、等焊接参数,以达到在某些焊缝处的特殊要求;
该电源具备软件远程升级和U盘升级职能,具备离线编程的职能;
电源类型 | 逆 变 |
焊接电流 | 5~500A |
暂载率 | 387A 100% |
20℃ | 500A 60% |
输入电压(颠簸领域) | 3*380V(-15%~+15%) 50Hz |
最大功率 | 34 KW |
Cos&/效能 | 0.98/78% |
绝缘等级/防护等级 | F/IP21 |
温度环境 | -10°C~+40°C |
运输及存储温度 | -25°C~+55°C |
焊机冷却方式/焊枪冷却方式 | 风冷/空冷或水冷 |
显示屏 | 10.4时彩色触控屏 |
节造职能 | 气体/电流/旋转活动/送丝活动/横摆弧长 |
可存储法式 | 999个 |
可分区间 | 20个 |
打印 | 内置打印机,具备自动打印工艺参数职能,方便存档 |
水泵扬程 | 30m/0.3MPa |
水箱容积 | 15L |
尺寸L/W/H[mm] | 1081*455*990 |
沉量(不含冷却水)【kg】 | 110kg |
造作尺度 | GB15579.1-2013,IEC60974/IEC |



