产品概述

机能特点
选取PC机节造,工业触摸屏界面,图形化操作界面、单一、易操作;
壮大法式及法式库职能,可存储200组法式,每组法式可分20个区间,其参数变动可按工艺需要渐变;
拥有专家参数库,对于分歧的管径及壁厚可自动推算天生焊接法式;
自动计数焊口数,方便治理;
实现U盘法式导入、导出操作,能便捷的代替焊接工艺法式;
美满的故障检测,直接显示故障原因,科学的?榛杓,便于维建和保养;
选取钟注英文操作界面;
能够实现焊接配置和打印配置的批改。
技术参数
电源类型 | 逆 变 |
焊接电流 | 5~200A |
暂载率(20℃) | 200A 60% /160A 100% |
空载电压 | 42V |
输入电压 | 220V±10% 50/60Hz |
水冷 | 表置循环水箱 |
显 示 | 工业PC |
节造职能 | 气体节造 电流节造 旋转活动 送丝活动 |
可存储法式 | 200个 |
可分区间 | 20个 |
显示屏 | 7寸工业触摸屏 |
CPU | 0 |
内存 | 0 |
硬盘 | 0 |
打印 | 自带打印机 |
绝缘等级/;さ燃 | F/IP21 |
沉量(不含冷却剂) | 25.5Kg |
表形尺寸 | 645mm×312mm×370mm |
造作尺度 | GB15579.1 2004 |
水箱技术参数
型 号 | RC - 6 |
输入电压 | 220V±10% 50/60Hz |
冷却功率 | 800w |
最大流速 | 8L/min |
最大扬程 | 40m |
水箱容积 | 5.5L |
绝缘等级/;さ燃 | F/IP21 |
沉量(不含冷却剂) | 16.5Kg |
表形尺寸 | 641mm×309mm×196mm |
造作尺度 | GB15579.1 2004 ICE60974.1 |


