产品概述
J9集团AGV幼车(木牛流马)尺度车型选取双轮差速驱动;可共同分歧车载工装合用于各个行业。
机能特点
幼车具备自动、半自动、手动操作;安全机能高,具备多沉安全防护措施;利用5G技术,可实现尺度车型多车靠得住同步,满足各类非标利用。
技术参数
| 项 目 | 根基参数 | 项 目 | 根基参数 | ||||
根基 参数 | 表形尺寸 | 783*582*300~1000*805*305mm | 电池 参数 | 电池电压 | 48V | ||
| 旋转直径 | 810-1000mm | 工作功夫 | 8h | ||||
| 自沉 | 120-260kg | 充电功夫 | 1.5h | ||||
| 有效顶升载荷 | 100-1000kg | 电源供电方式 | 自动/手动充电 | ||||
| 有效牵引载荷 | 300-1500kg | 安全 机能 | 数据通讯方式 | Wi-Fi/5G | |||
| 顶升高度 | 60-100mm | 操作模式 | 法式节造/人为点动节造 | ||||
| 爬坡能力 | <3° | 智能避障 | 激光避障 | ||||
| 导引方式 | 二维码/磁条/激光 | 急停按钮 | 前后急停按钮 | ||||
运行 参数 | 移动方式 | 双轮差速驱动 | 声音交互 | 具备运行提醒职能 | |||
| 行走速度 | 0-90可调m/min | 显示 | 批示灯显示+系统软件状态显示 | ||||
| 行走加快度 | 0.6m/S2 | ||||||
| 托盘起落速度 | 0-25可调mm/s | 其他 | 可远程自动断电 | ||||
| 定位精度 | 磁条:±10mm、二维码:±5mm | ||||||



